
Thành phần dinh dưỡng:
| Năng lượng trao đổi | Kcal/kg | 2100 |
| Protein tối thiểu | % | 38,0 |
| Xơ tối đa | % | 4,5 |
| Béo (% Tối thiểu) | % | 4,3 |
| Canxi trong khoảng | % | 9,5 - 11,0 |
| Phốt pho tối thiểu | % | 1,8 |
| Muối trong khoảng | % | 0,8 - 1,2 |
| Lysine tổng số tối thiểu | % | 2,25 |
| Methionin + Cystin tối thiểu | % | 1,2 |
| Độ ẩm tối đa | % | 12,0 |
- Không có kháng sinh.
- Không có hoóc môn hoặc kháng hoóc môn.
Nguyên liệu: Khô đỗ, đỗ tương, bột cá, bột thịt và premix vitamin khoáng,...
Hướng dẫn pha trộn thức ăn:
| Giai đoạn gà | D-151 (%) | Ngô (%) | Tấm (%) | Cám (%) |
| Gà bố mẹ từ 20 tuần tuổi đến kết thúc | 27 | 52 | 8 | 13 |
Bảo quản: Nơi khô giáo, thoáng mát.